-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- ホスト: localhost:3306
-- 生成日時: 2023 年 11 月 21 日 10:31
-- サーバのバージョン： 10.3.39-MariaDB-cll-lve
-- PHP のバージョン: 8.1.16

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- データベース: `bsuihzhf_s10`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `bsuihzhf_s10` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
USE `bsuihzhf_s10`;

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `bumon`
--

DROP TABLE IF EXISTS `bumon`;
CREATE TABLE `bumon` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `cat1` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '部門番号',
  `cat2` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '分類番号',
  `cat2name` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '部門・分類名称',
  `cat2flag` tinyint(4) DEFAULT 0 COMMENT '表示->0, 非表示->1',
  `flag16` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `up_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp() COMMENT '登録時間'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- テーブルのデータのダンプ `bumon`
--

INSERT INTO `bumon` (`id`, `cat1`, `cat2`, `cat2name`, `cat2flag`, `flag16`, `up_date`) VALUES
(1, 1, 0, 'ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ', 0, 0, '2023-10-04 11:53:39'),
(2, 1, 1, 'ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(3, 1, 2, 'ピッチャー', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(4, 1, 3, 'フロート', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(5, 1, 4, '150円ﾄﾞﾘﾝｸ', 0, 0, '2023-09-29 13:59:00'),
(6, 2, 0, 'ビール', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(7, 2, 1, 'ビール', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(8, 3, 0, 'サワー', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(9, 3, 1, 'サワー', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(10, 4, 0, 'ハイボール', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(11, 4, 1, 'ハイボール', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(12, 5, 0, 'ウイスキー', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(13, 5, 1, '白角　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(14, 5, 2, '白角　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(15, 5, 3, 'ｻﾝﾄﾘｰｵｰﾙﾄﾞ　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(16, 5, 4, 'ｻﾝﾄﾘｰｵｰﾙﾄﾞ　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(17, 5, 5, 'ｼｰﾊﾞｽﾘｰｶﾞﾙ　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(18, 5, 6, 'ｼｰﾊﾞｽﾘｰｶﾞﾙ　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(19, 5, 7, 'ｼﾞｬｯｸﾀﾞﾆｴﾙ　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(20, 5, 8, 'ｼﾞｬｯｸﾀﾞﾆｴﾙ　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(21, 5, 9, 'ｻﾝﾄﾘｰﾘｻﾞｰﾌﾞ　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(22, 5, 10, 'ｻﾝﾄﾘｰﾘｻﾞｰﾌﾞ　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(23, 5, 11, 'ﾊﾞﾗﾝﾀｲﾝ12年　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(24, 5, 12, 'ﾊﾞﾗﾝﾀｲﾝ12年　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(25, 5, 13, 'ﾊﾞﾗﾝﾀｲﾝ17年　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(26, 5, 14, 'ﾊﾞﾗﾝﾀｲﾝ17年　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(27, 6, 0, 'バーボン', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(28, 6, 1, 'ｱｰﾘｰﾀｲﾑｽﾞ　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(29, 6, 2, 'ｱｰﾘｰﾀｲﾑｽﾞ　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(30, 6, 3, 'ﾌｫｱﾛｰｾﾞｽ(ｲｴﾛｰ)　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(31, 6, 4, 'ﾌｫｱﾛｰｾﾞｽ(ｲｴﾛｰ)　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(32, 6, 5, 'ﾌｫｱﾛｰｾﾞｽ(ﾌﾞﾗｯｸ)　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(33, 6, 6, 'ﾌｫｱﾛｰｾﾞｽ(ﾌﾞﾗｯｸ)　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(34, 6, 7, 'ﾜｲﾙﾄﾞﾀｰｷｰ　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(35, 6, 8, 'ﾜｲﾙﾄﾞﾀｰｷｰ　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(36, 6, 9, 'I.W.ﾊｰﾊﾟｰ　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(37, 6, 10, 'I.W.ﾊｰﾊﾟｰ　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(38, 6, 11, 'ﾒｰｶｰｽﾞﾏｰｸ　シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(39, 6, 12, 'ﾒｰｶｰｽﾞﾏｰｸ　ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(40, 7, 0, 'ブランデー', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(41, 7, 1, 'ﾍﾈｼｰVSOP シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(42, 7, 2, 'ﾍﾈｼｰVSOP ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(43, 7, 3, 'ﾚﾐｰﾏﾙﾀﾝVSOP シングル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(44, 7, 4, 'ﾚﾐｰﾏﾙﾀﾝVSOP ダブル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(45, 8, 0, 'カクテル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(46, 8, 1, 'カクテル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(47, 9, 0, '果実酒', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(48, 9, 1, '果実酒', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(49, 10, 0, 'ワイン', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(50, 10, 1, 'ワイン', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(51, 11, 0, '芋焼酎', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(52, 11, 50, '*飲み放題芋焼酎', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(53, 11, 1, '富乃宝山(芋)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(54, 11, 2, '森伊蔵(芋)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(55, 11, 3, '三岳(芋)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(56, 11, 4, '海王(芋)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(57, 11, 5, '村尾(芋)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(58, 11, 6, '元老院（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(59, 11, 7, '薩摩茶屋（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(60, 11, 8, '晴耕雨読（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(61, 11, 9, '白天宝山（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(62, 11, 10, '宝山白豊（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(63, 11, 11, '宝山紅東（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(64, 11, 12, '吉兆宝山（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(65, 11, 13, '宝山綾紫（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(66, 11, 14, '侍士の門（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(67, 11, 15, '金峰櫻井（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(68, 11, 16, '川越（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(69, 11, 17, '魔王（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(70, 11, 18, '月の中（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(71, 11, 19, '伊佐美（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(72, 11, 20, '鷲尾（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(73, 11, 21, '櫻井(黒麹)(芋)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(74, 11, 22, '佐藤(黒麹)(芋)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(75, 11, 23, '佐藤(白麹)(芋)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(76, 11, 24, 'くじら（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(77, 11, 25, '赤兎馬（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(78, 11, 26, '黒霧島（芋）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(79, 12, 0, '麦焼酎', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(80, 12, 1, '中々（麦）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(81, 12, 2, '兼八（麦）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(82, 12, 3, '百年の孤独(麦)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(83, 12, 4, '三段じこみ(麦)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(84, 13, 0, 'その他焼酎', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(85, 13, 1, '大石（米）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(86, 13, 2, 'ダバダ火振(栗)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(87, 13, 3, 'あまみ長雲(黒糖)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(88, 13, 4, '長期熟成長雲(黒糖)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(89, 13, 5, '鍛高譚(しそ)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(90, 13, 6, 'ジンロ(甲類)', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(91, 13, 7, '南風（泡盛）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(92, 13, 8, '宮之鶴（泡盛）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(93, 13, 9, '泡波（泡盛）', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(94, 13, 10, '焼酎300円', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(95, 14, 0, '日本酒', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(96, 14, 1, '日本酒', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(97, 15, 0, 'マッコリ', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(98, 15, 1, 'マッコリ', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(99, 16, 0, '飲み放題', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(100, 16, 1, 'ソフトドリンク', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(101, 16, 2, 'ビール', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(102, 16, 3, 'サワー', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(103, 16, 4, 'ハイボール', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(104, 16, 5, 'ウイスキー', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(105, 16, 6, 'バーボン', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(106, 16, 7, 'カクテル', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(107, 16, 8, '果実酒', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(108, 16, 9, 'ワイン', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(109, 16, 10, '芋焼酎', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(110, 16, 11, '麦焼酎', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(111, 16, 12, 'その他焼酎', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(112, 17, 0, '揚げ物', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(113, 17, 1, '揚げ物', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(114, 18, 0, '焼き物', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(115, 18, 1, '焼き物', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(116, 19, 0, 'ご飯物', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(117, 19, 1, 'ご飯物', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(118, 20, 0, 'パスタ・麺', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(119, 20, 1, 'パスタ・麺', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(120, 21, 0, 'おつまみ', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(121, 21, 1, 'おつまみ', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(122, 22, 0, 'デザート', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(123, 22, 1, 'デザート', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(124, 23, 0, 'ちょいのみ亭', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(125, 23, 1, 'ちょいのみ亭', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(126, 24, 0, 'その他', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(127, 24, 1, 'その他', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(128, 25, 0, '100ドリンク', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(129, 25, 1, 'OP 100円', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50'),
(130, 25, 2, 'MD 100円', 0, 0, '2023-08-17 08:25:50');

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `bumon_flag16`
--

DROP TABLE IF EXISTS `bumon_flag16`;
CREATE TABLE `bumon_flag16` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `cat1` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `cat2` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `flag16` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `cart_dt7`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cart_dt7`;
CREATE TABLE `cart_dt7` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `check_id` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `total` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `room_charge` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `products` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `order_no` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `qty` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `price` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `up_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `cart_dt7_old`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cart_dt7_old`;
CREATE TABLE `cart_dt7_old` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `check_id` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `total` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `room_charge` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `products` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `order_no` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `qty` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `price` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `up_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `cart_ord`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cart_ord`;
CREATE TABLE `cart_ord` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `check_id` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `order_no` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `menu_name` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `qty` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `unit_price` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `order_send_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `order_time` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `deliver_send` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `deliver_time` datetime DEFAULT NULL,
  `r_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `s_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `t_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `u_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `drink_free_kind8` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `cart_ord_old`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cart_ord_old`;
CREATE TABLE `cart_ord_old` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `check_id` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `order_no` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `menu_name` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `qty` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `unit_price` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `order_send_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `order_time` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `deliver_send` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `deliver_time` datetime DEFAULT NULL,
  `r_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `s_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `t_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `u_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `drink_free_kind8` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- テーブルのデータのダンプ `cart_ord_old`
--

INSERT INTO `cart_ord_old` (`id`, `check_id`, `room_no`, `order_no`, `menu_name`, `qty`, `unit_price`, `order_send_flag`, `order_time`, `deliver_send`, `deliver_time`, `r_flag`, `s_flag`, `t_flag`, `u_flag`, `drink_free_kind8`) VALUES
(1, 's2791df8fd4', 12, 596, 'ゆずマッコリ', 5, 500, 0, '2023-11-09 15:19:23', 0, NULL, 0, 0, 0, 0, '00000000'),
(2, 's27925b4ad4', 12, 201, '生ビール　ジョッキ', 2, 550, 0, '2023-11-10 13:51:11', 0, NULL, 0, 0, 0, 0, '10000000');

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `check_dt1`
--

DROP TABLE IF EXISTS `check_dt1`;
CREATE TABLE `check_dt1` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `check_id` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `over_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '2 or 3 超過0分から',
  `leave_remain_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '退出残り時間（分単位）',
  `entry_close_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '入室時から閉店までの時間（分単位）',
  `people` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `unit_price_kind` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '単価種類',
  `drink_free_kind` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '飲み放題種類',
  `drink_free_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '飲み放題残り時間',
  `dt4_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'DT4 flag',
  `staff_call` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `staff_call_time` datetime DEFAULT NULL,
  `up_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `staff_id` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `member_id` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `plan_id` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- テーブルのデータのダンプ `check_dt1`
--

INSERT INTO `check_dt1` (`id`, `check_id`, `room_no`, `over_flag`, `leave_remain_time`, `entry_close_time`, `people`, `unit_price_kind`, `drink_free_kind`, `drink_free_time`, `dt4_flag`, `staff_call`, `staff_call_time`, `up_date`, `staff_id`, `member_id`, `plan_id`) VALUES
(1, 's2797eac749', 1, 2, 120, -538, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-21 08:58:28', 0, NULL, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `check_dt1_old`
--

DROP TABLE IF EXISTS `check_dt1_old`;
CREATE TABLE `check_dt1_old` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `check_id` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `over_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '2 or 3 超過0分から',
  `leave_remain_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '退出残り時間（分単位）',
  `entry_close_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '入室時から閉店までの時間（分単位）',
  `people` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `unit_price_kind` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '単価種類',
  `drink_free_kind` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '飲み放題種類',
  `drink_free_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '飲み放題残り時間',
  `dt4_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'DT4 flag',
  `staff_call` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `staff_call_time` datetime DEFAULT NULL,
  `up_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- テーブルのデータのダンプ `check_dt1_old`
--

INSERT INTO `check_dt1_old` (`id`, `check_id`, `room_no`, `over_flag`, `leave_remain_time`, `entry_close_time`, `people`, `unit_price_kind`, `drink_free_kind`, `drink_free_time`, `dt4_flag`, `staff_call`, `staff_call_time`, `up_date`) VALUES
(1, 's2791691b2d', 1, 2, 120, -1064, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-08 17:44:52'),
(2, 's2791df8fd4', 12, 2, 120, -918, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-09 15:18:44'),
(3, 's2791dfca6c', 12, 2, 120, -921, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-09 15:21:13'),
(4, 's279250410c', 12, 2, 120, -709, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-10 11:49:37'),
(5, 's279250b7cc', 12, 2, 120, -714, 3, 0, 0, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-10 11:54:41'),
(6, 's27925a0e08', 12, 2, 120, -816, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-10 13:36:41'),
(7, 's27925b4ad4', 12, 2, 5, -830, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-10 13:50:37'),
(8, 's27925dab08', 12, 2, 2, -856, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-10 14:16:26'),
(9, 's27925e6c00', 12, 2, 120, -864, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-10 14:24:22'),
(10, 's27925e6df4', 12, 2, 1, -864, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-10 14:24:46'),
(11, 's27925eb1ec', 12, 2, 1, -867, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-10 14:27:38'),
(12, '', 6, 3, 30, 180, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-10 14:29:47'),
(13, 's279264da71', 1, 2, 1, -934, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-10 15:34:52'),
(14, 's2792674154', 12, 2, 120, -960, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-10 16:00:52'),
(15, 's2792eb712c', 12, 2, 120, -964, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-11 16:04:42'),
(16, 's2792eb7320', 12, 2, 1, -965, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-11 16:05:02'),
(17, 's2792fa7230', 12, 2, 1, -1128, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-11 18:48:46'),
(18, 's27930bdfe8', 12, 2, 1, -1319, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-11 21:59:08'),
(19, 's27930ca464', 12, 2, 0, -1327, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-11 22:07:33'),
(20, 's27930ce85c', 12, 2, 0, -1330, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-11 22:10:22'),
(21, 's27935095c0', 12, 2, 0, -629, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-12 10:29:38'),
(22, 's27936027b0', 12, 2, 0, -799, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-12 13:19:43'),
(23, 's2793edb65c', 12, 2, 120, -905, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-13 15:05:42'),
(24, 's2793f09afc', 12, 2, 120, -937, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-13 15:37:18'),
(25, 's2793f0ac90', 12, 2, 120, -938, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-13 15:38:02'),
(26, 's2793f0b334', 12, 2, 0, -938, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-13 15:38:40'),
(27, 's2793fcec80', 12, 2, 0, -1072, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-13 17:52:03'),
(28, '279419c795', 5, 2, 59, 353, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2023-11-13 23:10:00'),
(29, '27947220c3', 3, 2, 248, 828, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2023-11-14 20:19:00'),
(30, 's279584e88c', 12, 2, 120, -1033, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-16 17:13:21'),
(31, 's27958505d8', 12, 2, 120, -1034, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-16 17:14:36'),
(32, 's279587c174', 12, 2, 120, -1064, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-16 17:44:32'),
(33, 's2795ebf87d', 1, 2, 480, -719, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-17 11:59:14'),
(34, 's2795fb55b7', 7, 2, 120, -886, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-17 14:46:54'),
(35, 's2796f29da4', 12, 2, 120, -707, 3, 0, 1, 60, 0, 0, NULL, '2023-11-19 11:47:54'),
(36, 's279773d0fd', 1, 2, 480, -679, 3, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2023-11-20 11:19:17'),
(37, 's2797899736', 2, 2, 2, -917, 3, 0, 1, 2, 0, 0, NULL, '2023-11-20 15:17:16');

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `config`
--

DROP TABLE IF EXISTS `config`;
CREATE TABLE `config` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `debug_room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `debug_check_id` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `debug_unit_price_kind` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  `debug_drink_free_kind` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  `REMOTE_ADDR` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `USER_AGENT` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `access_time` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- テーブルのデータのダンプ `config`
--

INSERT INTO `config` (`id`, `debug_room_no`, `debug_check_id`, `debug_unit_price_kind`, `debug_drink_free_kind`, `REMOTE_ADDR`, `USER_AGENT`, `access_time`) VALUES
(1, 6, '267d3564fa', 1, 1, '9999', NULL, '2022-02-11 23:15:29'),
(2, 0, NULL, NULL, NULL, '::1', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb', '2022-02-26 12:02:34'),
(3, 0, NULL, NULL, NULL, '106.154.128.97', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWeb', '2022-02-12 05:38:10'),
