-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- ホスト: localhost:3306
-- 生成日時: 2024 年 1 月 25 日 21:46
-- サーバのバージョン： 10.3.39-MariaDB-cll-lve
-- PHP のバージョン: 8.1.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- データベース: `bsuihzhf_s2`
--
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `bsuihzhf_s2` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
USE `bsuihzhf_s2`;

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `check_dt1`
--

DROP TABLE IF EXISTS `check_dt1`;
CREATE TABLE `check_dt1` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `check_id` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `over_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '2 or 3 超過0分から',
  `leave_remain_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '退出残り時間（分単位）',
  `entry_close_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '入室時から閉店までの時間（分単位）',
  `people` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `unit_price_kind` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '単価種類',
  `drink_free_kind` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '飲み放題種類',
  `drink_free_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '飲み放題残り時間',
  `dt4_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'DT4 flag',
  `staff_call` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `staff_call_time` datetime DEFAULT NULL,
  `up_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- テーブルのデータのダンプ `check_dt1`
--

INSERT INTO `check_dt1` (`id`, `check_id`, `room_no`, `over_flag`, `leave_remain_time`, `entry_close_time`, `people`, `unit_price_kind`, `drink_free_kind`, `drink_free_time`, `dt4_flag`, `staff_call`, `staff_call_time`, `up_date`) VALUES
(13, '27b98f0357', 7, 2, 60, 913, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-25 17:48:00'),
(16, '27b994c7e3', 3, 2, 59, 850, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-25 18:49:40'),
(18, '27b9a152d5', 5, 2, 120, 713, 2, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2024-01-25 20:07:25'),
(19, '27b9a31026', 6, 2, 89, 694, 1, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2024-01-25 20:27:00'),
(20, '27b9a46fb8', 8, 2, 120, 679, 2, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2024-01-25 20:41:24'),
(21, '27b9a5e6b9', 9, 2, 76, 663, 1, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2024-01-25 21:41:30'),
(22, '27b9a61594', 4, 2, 119, 661, 2, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2024-01-25 20:59:38'),
(23, '27b9a68aca', 10, 2, 179, 656, 2, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2024-01-25 21:04:35'),
(24, '27b9a830a1', 1, 2, 89, 638, 7, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2024-01-25 21:22:39');

-- --------------------------------------------------------

--
-- テーブルの構造 `check_dt1_old`
--

DROP TABLE IF EXISTS `check_dt1_old`;
CREATE TABLE `check_dt1_old` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `check_id` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `room_no` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `over_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '2 or 3 超過0分から',
  `leave_remain_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '退出残り時間（分単位）',
  `entry_close_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '入室時から閉店までの時間（分単位）',
  `people` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `unit_price_kind` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '単価種類',
  `drink_free_kind` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '飲み放題種類',
  `drink_free_time` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '飲み放題残り時間',
  `dt4_flag` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'DT4 flag',
  `staff_call` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `staff_call_time` datetime DEFAULT NULL,
  `up_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- テーブルのデータのダンプ `check_dt1_old`
--

INSERT INTO `check_dt1_old` (`id`, `check_id`, `room_no`, `over_flag`, `leave_remain_time`, `entry_close_time`, `people`, `unit_price_kind`, `drink_free_kind`, `drink_free_time`, `dt4_flag`, `staff_call`, `staff_call_time`, `up_date`) VALUES
(1, '27af2f9e19', 9, 2, 60, 1117, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 14:25:05'),
(2, '27af2d9a7a', 10, 2, 119, 1139, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 14:59:06'),
(3, '27af32a388', 8, 2, 90, 1084, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 15:26:42'),
(4, '27af333027', 7, 2, 149, 1078, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 15:23:10'),
(5, '27af34ed72', 2, 2, 60, 1059, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 15:22:33'),
(6, '27af3bb3d8', 8, 2, 89, 985, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 15:37:18'),
(7, '27af3431f5', 5, 2, 119, 1067, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 16:15:18'),
(8, '27af3245c4', 4, 2, 149, 1088, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 16:25:17'),
(9, '27af377db9', 9, 2, 83, 1031, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 16:19:29'),
(10, '27af3fe9f5', 5, 2, 59, 939, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 17:21:48'),
(11, '27af3bb3d7', 7, 2, 88, 985, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 17:10:26'),
(12, '27af304226', 6, 2, 240, 1110, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 17:31:13'),
(13, '27af42c089', 9, 2, 59, 908, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 17:51:33'),
(14, '27af38dd4a', 10, 2, 89, 1016, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 16:39:05'),
(15, '27af3be2b2', 2, 2, 89, 983, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 17:07:59'),
(16, '27af3ea1d8', 8, 2, 120, 953, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 18:09:16'),
(17, '27af424b54', 4, 2, 59, 913, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 17:47:09'),
(18, '27af45ae85', 5, 2, 88, 876, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 18:57:27'),
(19, '27af4b2cc9', 9, 2, 60, 816, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 19:29:30'),
(20, '27af34be91', 1, 2, 179, 1061, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 17:13:33'),
(21, '27af4be842', 2, 2, 60, 808, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 19:29:05'),
(22, '27af49b5c6', 6, 2, 120, 832, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 20:08:32'),
(23, '27af466a07', 7, 2, 119, 868, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 19:36:28'),
(24, '27af35a8f3', 3, 2, 28, 1051, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 16:56:51'),
(25, '27af4bb96a', 10, 2, 39, 810, 6, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 21:04:55'),
(26, '27af4e3234', 4, 2, 119, 783, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 20:58:37'),
(27, '27af51dbb9', 9, 2, 119, 743, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 21:38:03'),
(28, '27af4ebed5', 5, 2, 179, 777, 4, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 22:06:27'),
(29, '27af4c2e98', 8, 2, 69, 805, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 22:39:12'),
(30, '27af556dc1', 1, 2, 59, 704, 8, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 21:18:02'),
(31, '27af632965', 5, 2, 59, 554, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 23:45:39'),
(32, '27af577162', 2, 2, 50, 682, 10, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 21:47:28'),
(33, '27af5c4b93', 3, 2, 88, 629, 4, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 23:03:44'),
(34, '27af5b6137', 7, 2, 119, 639, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 23:19:33'),
(35, '27af62fa89', 9, 2, 60, 556, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 23:37:49'),
(36, '27af609924', 4, 2, 89, 582, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-05 23:48:39'),
(37, '27af5aa5b6', 6, 2, 179, 647, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 00:11:01'),
(38, '27af64fe28', 8, 2, 40, 534, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 00:33:01'),
(39, '27af6af195', 5, 2, 59, 469, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 01:14:33'),
(40, '27af5d1e8a', 10, 2, 39, 620, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 01:41:51'),
(41, '27af686151', 1, 2, 69, 497, 6, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 03:47:14'),
(42, '27afb6bfd6', 6, 2, 59, 1081, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 14:59:11'),
(43, '27afb74c78', 8, 2, 59, 1075, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 15:05:02'),
(44, '27afb4eb13', 3, 2, 119, 1101, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 15:41:31'),
(45, '27afb15907', 7, 2, 8, 1140, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 15:56:54'),
(46, '27afba0b9a', 10, 2, 59, 1045, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 15:31:35'),
(47, '27afbc8466', 6, 2, 60, 1018, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 15:54:45'),
(48, '27afb89499', 9, 2, 120, 1061, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 16:12:57'),
(49, '27afb3a2f5', 5, 2, 33, 1115, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 16:27:37'),
(50, '27afc4aa57', 7, 2, 59, 929, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 17:31:57'),
(51, '27afb89492', 2, 2, 38, 1061, 1, 1, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 16:19:45'),
(52, '27afbd2878', 8, 2, 210, 1011, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 18:31:28'),
(53, '27afc69686', 6, 2, 119, 908, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 18:55:02'),
(54, '27afc90f59', 9, 2, 120, 881, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 19:21:32'),
(55, '27afcc43a7', 7, 2, 89, 846, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 19:23:50'),
(56, '27afc26063', 3, 2, 119, 954, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 18:09:08'),
(57, '27afc565da', 10, 2, 38, 921, 3, 1, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 19:08:20'),
(58, '27afca4005', 5, 2, 9, 868, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 19:34:42'),
(59, '27afb8dae1', 1, 2, 240, 1058, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 18:21:20'),
(60, '27afd00498', 8, 2, 40, 805, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 20:39:08'),
(61, '27afd23716', 6, 2, 149, 781, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 21:29:23'),
(62, '27afd4c759', 9, 2, 60, 753, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 20:30:07'),
(63, '27afd4c757', 7, 2, 119, 753, 4, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 21:27:52'),
(64, '27afc0d1f4', 4, 2, 299, 971, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 20:51:00'),
(65, '27afd79de3', 3, 2, 119, 722, 4, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 22:00:57'),
(66, '27afddc038', 8, 2, 119, 655, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 22:56:30'),
(67, '27afd914e5', 5, 2, 179, 706, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 23:11:16'),
(68, '27afe7bae3', 3, 2, 119, 546, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 00:54:42'),
(69, '27afdb5ed1', 1, 2, 28, 681, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 22:37:10'),
(70, '27afcd2e02', 2, 2, 29, 836, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 18:06:19'),
(71, '27afd8131a', 10, 2, 120, 717, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 22:07:56'),
(72, '27afe384c9', 9, 2, 59, 592, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 23:08:39'),
(73, '27afe643e4', 4, 2, 89, 562, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-06 23:48:04'),
(74, '27afe58867', 7, 2, 39, 570, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 00:58:08'),
(75, '27afe32706', 6, 2, 39, 596, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 01:10:27'),
(76, '27aff3ff88', 8, 2, 120, 412, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 01:12:14'),
(77, '27aff4e9e3', 3, 2, 209, 402, 5, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 02:12:12'),
(78, '27affcc981', 1, 2, 29, 316, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 02:45:29'),
(79, '27aff416f5', 5, 2, 120, 411, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 03:04:29'),
(80, '27b0361964', 4, 2, 32, 1130, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 14:11:15'),
(81, '27b037ee28', 8, 2, 52, 1110, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 14:30:23'),
(82, '27b037d6b7', 7, 2, 51, 1111, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 14:29:41'),
(83, '27b035bba6', 6, 2, 88, 1134, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 15:05:55'),
(84, '27b0358cca', 10, 2, 149, 1136, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 15:29:14'),
(85, '27b038c119', 9, 2, 39, 1101, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 15:41:26'),
(86, '27b035ea81', 1, 2, 150, 1132, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 16:10:26'),
(87, '27b035ea82', 2, 2, 150, 1132, 6, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 16:11:15'),
(88, '27b03cf734', 4, 2, 119, 1055, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 16:27:33'),
(89, '27b041a286', 6, 2, 89, 1004, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 16:44:00'),
(90, '27b03f29b7', 7, 2, 119, 1031, 5, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 16:52:08'),
(91, '27b03db2b8', 8, 2, 120, 1047, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 16:28:27'),
(92, '27b046ab99', 9, 2, 59, 949, 1, 1, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 17:05:30'),
(93, '27b048f584', 4, 2, 59, 924, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 17:36:06'),
(94, '27b0383473', 3, 2, 235, 1107, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 17:18:44'),
(95, '27b03630d5', 5, 2, 273, 1129, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 18:10:38'),
(96, '27b04795f1', 1, 2, 119, 939, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 18:21:54'),
(97, '27b04d2ba9', 9, 2, 60, 878, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 18:21:06'),
(98, '27b0531f15', 5, 2, 120, 813, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 18:27:26'),
(99, '27b04505ba', 10, 2, 53, 967, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 18:54:43'),
(100, '27b04a9b66', 6, 2, 59, 906, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 17:57:30'),
(101, '27b0533689', 9, 2, 119, 812, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 18:28:50'),
(102, '27b04cfcc8', 8, 2, 39, 880, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 19:20:06'),
(103, '27b050bdb3', 3, 2, 89, 839, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 19:29:23'),
(104, '27b04b1097', 7, 2, 149, 901, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 19:31:24'),
(105, '27b0568246', 6, 2, 60, 776, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 20:04:00'),
(106, '27b04f0064', 4, 2, 39, 858, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 20:12:41'),
(107, '27b0533685', 5, 2, 119, 812, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 20:29:44'),
(108, '27b05929f8', 8, 2, 90, 747, 1, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, '2024-01-07 19:33:18'),
(109, '27b05ae747', 7, 2, 49, 728, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 20:51:16'),
(110, '27b0599f23', 3, 2, 61, 742, 5, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 21:09:27'),
(111, '27b056248a', 10, 2, 120, 780, 7, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 21:02:29'),
(112, '27b05cd376', 6, 2, 89, 707, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 21:43:48'),
(113, '27b0585709', 9, 2, 70, 756, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 22:26:52'),
(114, '27b05ea834', 4, 2, 89, 687, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 22:03:25'),
(115, '27b0630d37', 7, 2, 89, 639, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 22:53:17'),
(116, '27b066e596', 6, 2, 89, 597, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 23:03:59'),
(117, '27b05fd8e5', 5, 2, 39, 674, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 23:16:36'),
(118, '27b0488052', 2, 2, 162, 929, 4, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 19:32:36'),
(119, '27b0531f11', 1, 2, 116, 813, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 21:27:09'),
(120, '27b06612aa', 10, 2, 59, 606, 6, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 22:51:23'),
(121, '27b061f3f8', 8, 2, 119, 651, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 23:10:22'),
(122, '27b0635383', 3, 2, 119, 636, 6, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 23:20:33'),
(123, '27b06aa684', 4, 2, 59, 556, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-07 23:44:55'),
(124, '27b06bd737', 7, 2, 39, 543, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 00:29:05'),
(125, '27b06d36c6', 6, 2, 69, 528, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 01:15:28'),
(126, '27b0695e69', 9, 2, 70, 570, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 01:29:29'),
(127, '27b074b8a5', 5, 2, 59, 446, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 01:34:05'),
(128, '27b0b91c76', 6, 2, 40, 1139, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 14:30:54'),
(129, '27b0b97a3a', 10, 2, 90, 1135, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 14:32:46'),
(130, '27b0ba06d9', 9, 2, 59, 1129, 1, 1, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 14:09:55'),
(131, '27b0b9a915', 5, 2, 119, 1133, 2, 1, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 15:06:53'),
(132, '27b0b933e8', 8, 2, 119, 1138, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 14:58:02'),
(133, '27b0ba4d27', 7, 2, 118, 1126, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 15:11:17'),
(134, '27b0bb4ef4', 4, 2, 118, 1115, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 15:27:13'),
(135, '27b0c374ea', 10, 2, 59, 1026, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 15:50:40'),
(136, '27b0be9ab1', 1, 2, 120, 1079, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 16:03:19'),
(137, '27b0c40189', 9, 2, 59, 1020, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 16:00:51'),
(138, '27b0c5edb5', 5, 2, 59, 999, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 16:22:40'),
(139, '27b0bdf6a3', 3, 2, 119, 1086, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 15:52:57'),
(140, '27b0b90502', 2, 2, 174, 1140, 8, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 16:02:09'),
(141, '27b0cc2775', 5, 2, 89, 931, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 17:55:30'),
(142, '27b0cbe129', 9, 2, 88, 934, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 17:57:10'),
(143, '27b0c8f324', 4, 2, 145, 966, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 18:20:00'),
(144, '27b0c6ef88', 8, 2, 89, 988, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 17:02:54'),
(145, '27b0c188b6', 6, 2, 208, 1047, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 17:55:54'),
(146, '27b0c9685a', 10, 2, 76, 961, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 17:59:27'),
(147, '27b0c74d47', 7, 2, 57, 984, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 18:52:40'),
(148, '27b0db2b36', 6, 2, 90, 767, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 20:42:41'),
(149, '27b0cadf51', 1, 2, 39, 945, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 19:46:11'),
(150, '27b0db13c8', 8, 2, 118, 768, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 21:12:26'),
(151, '27b0cc8533', 3, 2, 89, 927, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 17:49:55'),
(152, '27b0cdcd52', 2, 2, 120, 913, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 18:44:01'),
(153, '27b0d9b434', 4, 2, 59, 783, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 19:55:25'),
(154, '27b0e04bb7', 7, 2, 59, 711, 4, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 21:07:37'),
(155, '27b0de8e6a', 10, 2, 39, 730, 5, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 21:22:10'),
(156, '27b0d7b099', 9, 2, 39, 805, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 21:24:28'),
(157, '27b0e92d21', 1, 2, 19, 614, 8, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 22:46:59'),
(158, '27b0e4b0b6', 6, 2, 119, 663, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 23:00:35'),
(159, '27b0d79925', 5, 2, 65, 806, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 23:37:23'),
(160, '27b0ecbf38', 8, 2, 35, 575, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-08 23:56:43'),
(161, '27b0ee0753', 3, 2, 29, 561, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 00:42:27'),
(162, '27b13d9684', 4, 2, 59, 1132, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 14:06:31'),
(163, '27b13f53d7', 7, 2, 87, 1113, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 14:14:03'),
(164, '27b13eafc6', 6, 2, 59, 1120, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 14:12:20'),
(165, '27b148c1e5', 5, 2, 59, 1010, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 15:45:12'),
(166, '27b146d5b6', 6, 2, 119, 1031, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 16:47:44'),
(167, '27b143e7b4', 4, 2, 140, 1063, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 16:42:58'),
(168, '27b1452fd7', 7, 2, 119, 1049, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 16:29:18'),
(169, '27b1429f93', 3, 2, 150, 1077, 2, 0, 0, 0, 1, 1, '2024-01-09 14:43:17', '2024-01-09 16:35:16'),
(170, '27b1441691', 1, 2, 62, 1061, 1, 1, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 15:23:24'),
(171, '27b14af468', 8, 2, 180, 986, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 18:38:47'),
(172, '27b14fb725', 5, 2, 89, 934, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 17:55:17'),
(173, '27b141cca9', 9, 2, 239, 1086, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 17:56:23'),
(174, '27b13fe07a', 10, 2, 39, 1107, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 15:57:24'),
(175, '27b1480662', 2, 2, 179, 1018, 3, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 18:00:58'),
(176, '27b1577f56', 6, 2, 59, 849, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 18:50:30'),
(177, '27b158dee4', 4, 2, 38, 834, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 20:06:48'),
(178, '27b15cb747', 7, 2, 119, 792, 4, 0, 0, 0, 1, 1, '2024-01-09 18:57:03', '2024-01-09 20:47:24'),
(179, '27b1663cc3', 3, 2, 39, 688, 4, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 22:55:11'),
(180, '27b16ca568', 8, 2, 119, 618, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 23:32:05'),
(181, '27b16f7bf5', 5, 2, 39, 587, 1, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 23:45:26'),
(182, '27b1736bc9', 9, 2, 59, 544, 2, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, '2024-01-09 23:59:52'),
